











Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Der Marstek Venus A ist ein moderner All-in-One-Stromspeicher mit integriertem Wechselrichter, entwickelt für Balkonkraftwerke und kleine Photovoltaikanlagen. Mit 2,12 kWh Speicherkapazität, vier MPPT-Eingängen für bis zu 2,4 kW PV-Leistung und einer AC-Ausgangsleistung von bis zu 1.200 W nutzt du deinen Solarstrom maximal effizient – tagsüber speichern, abends verbrauchen und bei Bedarf sogar als Notstrom einsetzen.
| Speicherkapazität | 2,12 kWh |
| Erweiterbar | bis 12,72 kWh |
| Batterietyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Zyklenlebensdauer | > 6.000 Zyklen |
| Design-Lebensdauer | ca. 15 Jahre |
| Max. PV-Leistung | bis 2.400 W |
| MPPT-Tracker | 4 |
| Eingangsspannung | ca. 16 – 60 V |
| Max. Kurzschlussstrom | ca. 20 A |
| AC-Ausgangsleistung | bis 1.200 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Notstromleistung | 1.200 W (Peak bis ca. 1.440 W) |
| Umschaltzeit EPS | < 15 ms |
| Schnittstellen | WLAN, Bluetooth, LAN/Ethernet |
| App-Steuerung | Marstek App / Cloud |
| Smart-Meter-Unterstützung | MARSTEK CT002 / CT003 (optional) |
| Abmessungen | ca. 398 × 285 × 168 mm |
| Gewicht | ca. 24 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | ca. -20 °C bis +60 °C |
| Montage | Wand- oder Bodenmontage |
10 Jahre Herstellergarantie gemäß den Garantiebedingungen von :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Der Marstek Venus A 2,12 kWh ist die ideale Lösung für alle, die ihr Balkonkraftwerk professionell erweitern, den Eigenverbrauch deutlich steigern und gleichzeitig zukunftssicher aufgestellt sein möchten.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Sammlung | Verfügbarkeit | Produkttyp | Weitere Details |
|---|