

































Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Mit dem Growatt NOAH 2000 Energiespeicher bringst du dein Balkonkraftwerk auf das nächste Level. Der kompakte, leistungsstarke Batteriespeicher bietet 2 kWh nutzbare Speicherkapazität und sorgt dafür, dass überschüssiger Solarstrom nicht verloren geht, sondern effizient gespeichert und bei Bedarf genutzt werden kann – auch nach Sonnenuntergang.
Dank der einfachen Plug-and-Play-Installation ist das System auch für Einsteiger problemlos in Betrieb zu nehmen.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | Growatt NOAH 2000 |
| Speichertyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Kapazität (nominal) | 2.048 Wh |
| Nutzbare Kapazität | ca. 2.000 Wh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 55,2 V max. |
| Ladestrom (max.) | 25 A |
| Entladestrom (max.) | 25 A |
| Zyklenfestigkeit | > 6.000 Zyklen bei 90% DoD |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 4 Module (gesamt bis 8 kWh) |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Kompatibilität | Growatt NEO 600 / 800 / 1000 / 1500 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Abmessungen (HxBxT) | ca. 390 × 360 × 138 mm |
| Gewicht | ca. 20 kg |
| Montageart | Bodenmontage (stapelbar) |
| Zertifikate | CE, UN38.3, VDE AR-N 4105 (mit NEO) |
| Sicherheitsfunktionen | Integriertes BMS, Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz |
Der Growatt NOAH 2000 ist die perfekte Speicherlösung für dein Balkonkraftwerk: platzsparend, effizient und leicht zu integrieren. Spare Stromkosten, erhöhe deine Autarkie und nutze deinen Solarstrom genau dann, wenn du ihn brauchst.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Sammlung | Verfügbarkeit | Produkttyp | Weitere Details |
|---|